為小壓力系統設計
特殊夾持器設計
特殊材料
低溫或高溫
特定爆破壓力
可根據需要提供其他材料、爆破片形式和進出口類型
絕大多數 OEM 產品都可以從以下三種型號選擇

產品概述
規格參數
| 型式圖 | 組件編號 | 連接 | A | B | ||
| 入口 | 出口 | 六角尺寸 | 高度 | |||
![]() |
0200-00 | 1/8"MNPT | 直通 | 1-1/8" | 1-3/8" | |
| 0300-00 | 1/4"MNPT | 直通 | 1-1/8" | 1-3/8" | ||
| 0400-00 | 3/8"MNPT | 直通 | 1-1/8" | 1-3/8" | ||
| 0500-00 | 1/2"MNPT | 直通 | 1-1/8" | 1-3/8" | ||
| 0600-00 | 3/4"MNPT | 直通 | 1-3/8" | 1-9/16" | ||
| 0700-00 | 1"MNPT | 直通 | 1-3/4" | 1-3/4" | ||
![]() |
0201-00 | 1/8"MNPT | 分散 | 1-1/8" | 1-3/4" | |
| 0301-00 | 1/4"MNPT | 分散 | 1-1/8" | 2" | ||
| 0401-00 | 3/8"MNPT | 分散 | 1-1/8" | 1-7/8" | ||
| 0501-00 | 1/2"MNPT | 分散 | 1-1/8" | 2" | ||
| 0601-00 | 3/4"MNPT | 分散 | 1-3/8" | 2-3/8" | ||
| 0701-00 | 1"MNPT | 分散 | 1-3/4" | 2-3/4" | ||
![]() |
0202-00 | 1/8"MNPT | 1/8"MNPT | 1-1/8" | 2-3/16" | |
| 0302-00 | 1/4"MNPT | 1/4"MNPT | 1-1/8" | 2-3/16" | ||
| 0402-00 | 3/8"MNPT | 3/8"MNPT | 1-1/8" | 2-3/16" | ||
| 0502-00 | 1/2"MNPT | 1/2"MNPT | 1-1/8" | 2-3/16" | ||
| 0602-00 | 3/4"MNPT | 3/4"MNPT | 1-3/8" | 2-3/8" | ||
| 0702-00 | 1"MNPT | 1"MNPT | 1-3/4" | 2-7/8" | ||
| 爆破片類型 | 組件系列 | 爆破壓力psig@22℃ | ||||
| 最小 | 最大 | |||||
| 鎳 | 蒙乃爾 | 因康鎳 | 316SS | 所有 | ||
| LP | BLW1- | 275 | 360 | 450 | 600 | 1000 |
| LP-V | BLW2- | 275 | 360 | 450 | 600 | 1000 |
| LF | BLW3- | 60 | 90 | 90 | 90 | 1000 |
| LF-V | BLW4- | 60 | 90 | 90 | 90 | 1000 |
資料下載